1. 학생현황
학 년 | 1 | 2 | 3 | 계 | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 9 | 7 | 8 | 24(7) | ( ):특수학급 및 학생 | ||||||||
학생수 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
156(2) | 131(2) | 287(4) | 119 | 103(1) | 222(1) | 121 | 106 | 227 | 396(2) | 340(3) | 736 |
2. 교직원현황
구분 | 교 원 | 지방공무원 | 교육공무직 | 기 타 | 합계 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 부장 | 교사 | 소계 | 일반직 | 소계 | 행정실무사 | 조리사 | 조리실무사 | 영어회화강사 | 전문상담사 | 소계 | 사회복무요원 | 씨름코치 | 배움터지킴이 | 청소용역 | 숙직전담 | 소계 | ||||
행정 실장 | 행정직 | 시설 관리직 | ||||||||||||||||||||
계 | 1 | 1 | 12 | 34 | 48 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 69 |
3. 교과별 교사현황
교과 성별 | 국 어 | 도 덕 | 수학 | 사회 | 과학 | 체 육 | 음악 | 미술 | 가정 | 기술 | 영어 | 한문 | 중국어 | 진로 | 특수 | 보건 | 영 양 | 사서 | 정보 | 합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
역사 | 일사 | 지리 | 공통사회 | 물리 | 생물 | 화 학 | 지학 | 공통과학 | |||||||||||||||||||
남 | 1 | ․ | 1 | 1 | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | 4 | ․ | ․ | ․ | 1 | 1 | ․ | ․ | ․ | 1 | ․ | ․ | ․ | ․ | 10 |
여 | 5 | 2 | 4 | 1 | ․ | 1 | 1 | ․ | ․ | 1 | ․ | 4 | ․ | 2 | 2 | 2 | ․ | 4 | 1 | 1 | 1 | ․ | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 |
계 | 6 | 2 | 5 | 2 | ․ | 1 | 1 | ․ | ․ | 1 | ․ | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 |
4. 시설현황
구 분 | 교사대지 m2 | 체육장 m2 | 보통교실 | 특수교실 | 관리실 | 특별실 | 보건 위생실 |
기타 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장실 | 교무실 | 행정실 | 방재실 | 학 부 모 상 주 실 | 가사실 | 기술실 | 과학실 | 미 술 실 | 학생자치활동실 | 영어전용실 | 모 둠 학 습 실 | 음악실 | 정보실 | Wee클래스실 | 보건실 | 탈의실 | 화장실 | 강 당 | 급식실 | 도 서 실 | 문서실 | 발간실 | 방송실 | 상담실 | 서버실 | 다목적실 | |||||
현황 | 1 1 , 5 0 0 | 6 , 4 0 0 | 27 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |